|
|
|
||
![]() |
|||
Clicl aqui para ver a
lista de videos |
|||
|
|
||||||||||||||||||
|
Click na
imagem |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
CLIQUE NA
IMAGEM PARA VISITAR A PÁGINA
|
||||||||||||||||||
|
Because of short space, many of the
videoclips are not available.
Por motivo de espaço curto, muitos dos
videoclips não estão disponíveis.
|
||||||||||||||||||
|
C A R T A S |
D I V E R S O S |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Nome | Tamanho |
Nome |
Tamanho |
|||||||||||||||
| ......... | ||||||||||||||||||
| Super Valetes | 2038 | Dedo separado | 56 | |||||||||||||||
| Transformação | 600 | Caneta fura nota | 100 | |||||||||||||||
| Todas brancas | 2877 | Caixa espírita | 1022 | |||||||||||||||
| Os 4 Ases (01) | 1566 | X-ato 01 | 105 | |||||||||||||||
| U3 Card Mont | 440 | Floreado | 75 | |||||||||||||||
| Previsão | 1361 | Mudança de côr | 180 | |||||||||||||||
| Carta zig-zag | 121 | Cordões encantados | 317 | |||||||||||||||
| 4 Ases (02) | 962 | Nota na carta | 432 | |||||||||||||||
|
Prisioneiras
|
848 | Guilhotina | 266 | |||||||||||||||
| Onde está o ás | 583 | Carta zig-zag (01) | 118 | |||||||||||||||
| Salto 01 | 335 | Levitação da nota | 687 | |||||||||||||||
| Transformação | 330 | Carta no livro | 380 | |||||||||||||||
| Os 4 Ases | 1566 | Equilibrista | 417 | |||||||||||||||
|
Tripla Fantasia
|
5168 | Dado (Altera pintas) | 664 | |||||||||||||||
|
Troca 03 |
1022 |
Espada Tenyo
|
766 | |||||||||||||||
|
Wildcard
|
1750 |
|
Alfinetes | 569 | ||||||||||||||
|
Crazy Ladys
|
1265 |
|
Papel - Notas | 402 | ||||||||||||||
|
C O P O S |
Mudança | 330 | ||||||||||||||||
| Moeda Carta | 232 | |||||||||||||||||
|
Nome |
Tamanho |
Caixamágica |
1022 | |||||||||||||||
| Rotina primária | 348 | Bloco sólido | 1618 | |||||||||||||||
| Penetração | 165 |
Carta zig-zag (02) |
442 | |||||||||||||||
| Garfo | 508 | |||||||||||||||||
|
M O E D A S |
|
|||||||||||||||||
|
Desaparição
|
198 | |||||||||||||||||
|
Nome |
Tamanho | Jarra teimosa | 906 | |||||||||||||||
| Desaparição 01 | 250 | |||||||||||||||||
| 4 Moedas | 188 | |||||||||||||||||
| Passe 3 moedas | 232 | |||||||||||||||||
|
Penetração
|
627 | |||||||||||||||||
| Desaparição 02D | 649 | |||||||||||||||||
| Nome | Tamanho | |||||||||||||||||
| Penetração 01 | 150 | |||||||||||||||||
| Penetração 02 | 43 | |||||||||||||||||
|
T É C N I C A S |
Sobe-Sobe | 150 | ||||||||||||||||
| Saltitão | 62 | |||||||||||||||||
|
Nome |
Tamanho |
Desaparição
|
890 | |||||||||||||||
| Efeito 01 | 78 | |||||||||||||||||
| Efeito 02 | 150 | |||||||||||||||||
| Efeito 03 | 21 | |||||||||||||||||
| Efeito 04 | 19 | |||||||||||||||||
| Efeito 05E | 649 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
DOWNLOAD O REAL PLAYER AQUI |
|
|
|
|
|
|